福利表
直付医院网络
价格表
保险公司 | 安盛保险 | |
产品计划 | 倬越环球中国计划经典 | |
住院保障 | ||
保障金额(保障1-9部分) | 12,000,000 | |
保障区域 | 中国(含香港,澳门,台湾) | |
第一部分:住院保障及日间治疗保障 | ||
可选住院免赔额/年 | 无/15,000元/30,000元 | |
住院病房费用(每一病症无赔偿天数限制) | 标准私人病房 | |
重症监护室 | 全额赔付 | |
医院杂项费用(处方药物、住院检查检验费用、护理费用、手术室费用) | ||
住院物理治疗**、救护车费用、手术费用、麻醉费用、住院主诊医生费用 | ||
家庭看护** (每一病症赔偿期限90天) | ||
陪房费用(近亲属)** (每一病症赔偿期限90天) | ||
入院前或日间手术前医生求诊费用(住院前90天内,每一病症以一次为限) | ||
入院前或日间手术前检查检验费用(住院前90天内,每一病症以一次为限) | ||
离院后或日间手术后治疗(离院后90天内) | ||
康复治疗(每一保险年度赔付天数限28天) | ||
精神病治疗(初次投保时,自生效日起等待期为180天;每一保险年度赔付天数为限30天;) | 非保障范围 | |
大陆公立医院住院津贴(每一保险年度累计赔付30天) | 1,000元/天 | |
第2部分:器官移植 ## | 全额赔付 | |
第3部分: 义肢/人造假肢(手术植入)** | ||
第4部分: 癌症治疗、非住院洗肾透析及器官移植后抗排异门诊治疗 | ||
第5部分: 意外牙科紧急医疗 | ||
第6部分: 意外门诊紧急医疗 | ||
第7部分: 门诊手术 | ||
第8部分: 耐用医疗设备(年限额) | 3,000元 | |
第9部分: 可否使用列表中的昂贵医疗机构# | 非保障范围 | |
第10部分: 24小时紧急支援服务 | 不设限额 | |
第11部分:特定互联网医院在线问诊及药品费用(非慢性病,仅适用于6至65岁被保险人) | 问诊不限次数;药品费每年累计限额5,000元,每月限4次,每次限额500 | |
门诊保障(可选) | ||
保障区域 | 中国(含香港,澳门,台湾) | |
年度总赔偿限额(同一病症每天仅限求诊一次) | 45,000 | |
普通门诊费用、专科门诊费用、处方药物** | 全额赔付 | |
物理治疗及脊骨指压治疗** (每年限10次) | ||
X光检验及其他检查检验费用** | ||
中医,跌打及针灸治疗** (每年限10次) | 每年限10次就诊,每次就诊限额1,000元 | |
常规体检、健康检查和接种疫苗年度赔偿限额 | 3,000 | |
可否使用列表中的昂贵医疗机构# | 非保障范围 | |
牙科保障(可选) | ||
保障区域 | 中国(含香港,澳门,台湾) | |
保障金额 | 5,000 | |
自付比率 | 25% | |
自然牙齿或牙龈、牙周疾病的治疗,包括充填、补牙、拔牙(智齿除外)、X光、根面平整、根管治疗、镶牙费用 | 保障 | |
洗牙、口腔检查、涂氟和窝沟封闭(每年限2次就诊,且无自付)每次治疗限额 | 500 | |
可否使用列表中的昂贵医疗机构# | 非保障范围 | |
生育保障 (可选) | ||
保障区域 | 中国(含香港,澳门,台湾) | |
保障金额 | 30,000 | |
等待期 | 180天 | |
自付比率 | 无 | |
顺产,剖腹产**,堕胎**, 流产**,产前并发症和分娩时并发症**, 15天内有医疗必要的婴儿费用 | 全额赔付 | |
可否使用列表中的昂贵医疗机构# | 非保障范围 |
商业医疗保险
及时了解高端商业医疗保险最新动态