福利表
直付医院网络
价格表
保险公司 | 众安保险 |
计划类型 | 臻享全球保障 |
保障区域 | 全球(含美国、加拿大) |
年度保额 | 20,000,000元 |
自负比例_公立医院的普通部及特需部/国际部/VIP部等高端诊室 | 0% |
自负比例_私立医疗机构(不含昂贵医院) | 0% |
自负比例_昂贵医院昂贵医院 | 0% |
住院医疗保单年度总限额 | 涵盖至年度保障限额 |
床位费、护理费、膳食费(其中床位费:中国大陆境内不高于标准单人病房,中国大陆境外不高于半私病房/标准双人病房,如果没有半私病房,可赔付限额3,000元/日的全私病房) | 涵盖至年度保障限额 |
重症监护病房 | 涵盖至年度保障限额 |
加床费 | 涵盖至年度保障限额 |
非器官移植手术费 | 涵盖至年度保障限额 |
重要器官移植手术费 | 涵盖至年度保障限额 |
医生费 | 涵盖至年度保障限额 |
治疗费 | 涵盖至年度保障限额 |
检查检验费 | 涵盖至年度保障限额 |
药品费/处方药(包含中草药,不含起营养滋补作用的药品) | 涵盖至年度保障限额 |
无理赔住院津贴 | 500元/天(限30天/保单年度) |
门急诊医疗保单年度总限额 | 涵盖至年度保障限额 |
医生费(含挂号费) | 涵盖至年度保障限额 |
急诊室费 | 涵盖至年度保障限额 |
检查检验费 | 涵盖至年度保障限额 |
治疗费(不含物理治疗及其他特殊疗法费用、中医治疗费、牙科治疗费用) | 涵盖至年度保障限额 |
药品费/处方药(不含中草药) | 涵盖至年度保障限额 |
门诊手术费 | 涵盖至年度保障限额 |
中医治疗费(针灸、中草药费、中医理疗费等,不含起营养滋补作用的药品) | 涵盖至年度保障限额 |
物理治疗及其他特殊疗法费用 | 涵盖至年度保障限额 |
意外牙科治疗 | 涵盖至年度保障限额 |
救护车费 | 涵盖至年度保障限额 |
特殊项目和特殊疾病医疗 | |
耐用医疗设备购买或租赁(赔付在门急诊医疗的"治疗费"科目下) | 涵盖至年度保障限额 |
康复治疗和专业护理 | 涵盖限60天 |
精神疾病和心理障碍住院治疗 | 住院保障限额20万元 |
精神疾病和心理障碍门诊治疗 | 门诊累计以20次为上限 |
临终关怀 | 涵盖限45天 |
特殊门诊(门诊肾透析,恶性肿瘤的门诊电疗、化疗、放疗治疗) | 涵盖至年度保障限额 |
(保障区域外)紧急医疗 | |
在保障区域外的国家或地区旅行时因意外或急性病导致紧急医疗的费用 | 不适用 |
牙科责任 | |
牙科医疗保单年度总限额 | 3,500元/8,000元/12,000元 |
预防治疗:包括常规牙科检查、牙齿健康指导、涂氟治疗、洁齿和抛光(预防)、每一保险期间两次(含)以下牙齿清洁检查费 | 100% |
基本牙科治疗,指简单补牙(包括银汞合金或复合树脂充填)、简单拔牙、牙周治疗(包括牙周刮治及牙根平整术) | 80% |
重大牙科治疗,指根管治疗(包括麻醉和拍片费用)、牙冠修复、桥式义齿(包括化验和麻醉费用)、智齿拔除、十六岁(含)以下儿童矫正治疗的费用,及相关口腔影像学检查。 | 50% |
预防保健责任 | |
预防保健医疗保单年度总限额 | 1,200元/2,000元/3,000元 |
体检 | 100% |
疫苗 | 100% |
眼科责任 | |
眼科医疗保单年度总限额 | 1,500元/3,000元/5,000元 |
眼镜费(框架眼镜或隐形眼镜,限一副) | 100% |
配镜相关的眼科常规检查和视力检查费 | 100% |
增值服务 | |
网络医院内_住院直接结算服务 | 提供 |
网络医院内_门诊直接结算服务 | 提供 |
网络医院内_牙科直付服务 | 提供 |
网络医院内_预防保健直付服务 | 不提供 |
网络医院内_眼科直付服务 | 不提供 |
网络医院内_门诊专家预约服务 | 提供 |
严重疾病的第二诊疗意见 | 提供 |
全球紧急救援服务 | 提供 |
商业医疗保险
及时了解高端商业医疗保险最新动态