福利表
直付医院网络
价格表
保险公司 | 京东安联 | ||
产品计划 | 纵横神州-京东安联境内旅行保障计划 | ||
保障利益 | 保险金额 (人民币) | ||
计划一 | 计划二 | 计划三 | |
意外身故及伤残 | 100,000 | 300,000 | 500,000 |
公共交通意外身故及伤残 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
医疗费用(含门诊和住院,境内旅行的疾病医疗费用限额1,000元) | 10,000 | 30,000 | 50,000 |
每日住院津贴(30日为限) | 100 | 100 | 100 |
猝死保障 | 10,000 | 30,000 | 50,000 |
紧急医疗运送和送返 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
身故遗体运返(丧葬费用以16,000元为限) | 15,000 | 30,000 | 50,000 |
亲友慰问探访费用 | 3,000 | 5,000 | 8,000 |
旅行延误(每满5小时赔偿100元,但以保险金额为限) | 300 | 600 | 600 |
行李延误(每满8小时赔偿500元,但以保险金额为限) | 500 | 1,000 | 1,500 |
个人随身物品(每件或每套行李或物品赔偿限额500元) | 1,000 | 2,000 | 3,000 |
个人及宠物责任 | 80,000 | 80,000 | 80,000 |
保费表 | |||
保险期间 | 计划一 | 计划二 | 计划三 |
1-4天 | 22 | 45 | 55 |
5-7天 | 25 | 55 | 75 |
8-10天 | 30 | 65 | 90 |
11-15天 | 45 | 90 | 125 |
16-21天 | 55 | 120 | 165 |
22-30天 | 75 | 160 | 220 |
31-60天 | 100 | 220 | 280 |
61-90天 | 135 | 280 | 350 |
全年(每次旅行天数限90天) | 380 | 580 | 880 |
特别提示 | |||
1. 所有的保额、保费、保险责任均以京东安联财产保险有限公司签发的保单及保险条款为准。 | |||
2. 被保险人的投保年龄为出生满60天至90周岁。 | |||
3. 未满18周岁的未成年人的身故保险金额不超过银保监会规定的限额。 | |||
4. 保单生效时年满71-80周岁的被保险人,其涉及的身故、伤残及意外医疗费用相关保险的保险金额为上述保障计划中所载保险金额的一半(50%),保险费维持不变。 | |||
保单生效时年满81-90周岁的被保险人,其涉及的身故、伤残及意外医疗费用相关保险的保险金额为上述保障计划中所载保险金额的四分之一(25%),保险费维持不变。 | |||
5. 本产品每一被保险人限投一份,若同一个被保险人就同一旅行同时投保本保险公司2份(或以上)任何旅行险或航意险产品(不包括团体保险),且在不同产品中有相同保险利益的, | |||
则本保险公司仅按所投保产品中保额最高者进行理赔。建议需要增加保障的客户可以同时购买其他保险公司的保险产品。 | |||
6. 如保险期间为一年,每次承保旅程最长期限为90天。 | |||
7. 本保单仅承保在中国大陆地区(不包括香港、台湾和澳门地区)的旅行。 | |||
8. 本保单仅承保被保险人从中国大陆境内出发的旅行,且必须于出行前投保。 | |||
9. 若被保险人保单生效前患有心脑血管疾病、高血压或糖尿病中的任一疾病,则:在旅行中因心脑血管疾病、高血压、糖尿病等保险条款约定的疾病或其并发症申请索赔的(无论索赔的该疾病/症状是否在该旅行前曾出现),属于除外责任,保险公司将不予赔付。 |
商业医疗保险
及时了解高端商业医疗保险最新动态