福利表
直付医院网络
价格表
保险公司 | 招商信诺 |
产品计划 | 醇享人生Plus 白银计划 |
保障区域 | 中国大陆/亚洲 |
赔付限额 | 8,000,000元 |
医院范围 | 所有医院 |
特定公立医院自负比例 | 0%/20%/100% |
核心医疗保障 | |
每一保险期间每一被保险人的赔付限额 | 同保障计划赔付限额 |
免赔额 | 0/1,000元 |
第一部分:住院及日间病房医疗保障 | |
住院或日间病房的医疗费 | 涵盖(不超过基本单人间标准) |
外科手术室及麻醉复苏室费用 | 涵盖 |
处方药及敷料费 | 涵盖 |
重症监护室费用 | 涵盖 |
父母或监护人陪护床位费 | 涵盖 |
外科医生及麻醉师费用 | 涵盖 |
专科医生诊疗费 | 涵盖 |
恶性肿瘤治疗费用(包括肿瘤免疫疗法、肿瘤内分泌疗法、放射疗法、化学疗法、肿瘤靶向药疗法、质子疗法和重离子疗法) | 涵盖 |
器官、骨髓及干细胞移植费用 | 涵盖 |
肾透析费用 | 涵盖 |
病理检测、放射学检查及其他诊断性检查化验费用 | 涵盖 |
核磁共振、计算机断层扫描及正电子发射计算机断层扫描费用 | 涵盖 |
内置修复体、设备及装置费用 | 涵盖 |
外置修复体、设备及装置费用 | 涵盖 |
临终关怀及姑息治疗费用 | 涵盖 |
物理治疗/补充治疗及中医/针灸治疗费用 | 每一保险期间内以30天为限 |
康复治疗费用 | 每一保险期间内以30天为限 |
家庭护理费用 | 每一保险期间内以30天为限 |
精神治疗费用 | 每一保险期间内以30天为限 |
成瘾性嗜好治疗费用 | 每一保险期间内以30天为限 |
先天性疾病治疗费用 | 每一保险期间以125,000元为限 |
第二部分:特定门诊医疗保障 | |
住院前后门(急)诊费用(住院前90天,出院后90天) | 涵盖 |
门诊恶性肿瘤医疗费用(包括肿瘤免疫疗法、肿瘤内分泌疗法、放射疗法、化学疗法、肿瘤靶向药疗法、质子疗法和重离子疗法) | 涵盖 |
器官移植后的门诊抗排异治疗费用 | 涵盖 |
门诊肾透析费用 | 涵盖 |
门诊手术费用 | 涵盖 |
门诊医疗保障 | |
每一保险期间内每一被保险人的赔付限额 | 80,000元 |
执业医生及专科医生诊疗费 | 涵盖 |
病理检测、放射学检查及其他诊断性检查化验费用 | 涵盖 |
核磁共振、计算机断层扫描及正电子发射计算机断层扫描费用 | 涵盖 |
物理治疗/补充治疗及中医/针灸治疗费用 | 每次不超过800元,每一保险期间以20次为限 |
言语复健治疗费用 | 涵盖 |
处方药及敷料费 | 涵盖 |
耐用医疗设备购买或租赁费 | 涵盖 |
疫苗、体检及牙科治疗费用 | 每一保险期间以2,000元为限 |
牙科意外门诊治疗费用 | 涵盖 |
精神治疗费用 | 涵盖 |
成瘾性嗜好治疗费用 | 涵盖 |
紧急医疗保障 | |
当地救护车费用 | 涵盖 |
保障区域外的紧急医疗费用 | 每一保险期间以1,000,000元为限 |
健康管理服务 | |
全球紧急救援:紧急医疗转运、医疗送返、遗体送返、安排亲友探望及随行子女交通 | 涵盖 |
医疗咨询热线 | 涵盖 |
门诊预约 | 涵盖 |
住院或手术协调 | 涵盖 |
视频问诊 | 涵盖 |
国内外第二诊疗意见 | 涵盖 |
综合牙科保障(可选保障) | |
每一保险期间内每一被保险人的赔付限额 | 每一保险期间以10,000/30,000元为限 |
预防性牙科治疗费用 | 涵盖 |
常规牙科治疗费用 | 按80%赔付 |
重大牙科治疗费用 | 按80%赔付 |
体检保障(可选保障) | |
全身体检费用 | 每一保险期间以2,000/5,000元为限 |
商业医疗保险
及时了解高端商业医疗保险最新动态